VfL Bochum: Spielerwerte bei FIFA 18
Bastians liegt vorne
Autor: Christian Slotta
Veröffentlicht: Mittwoch, 19.08.20 | 07:42
Führt den VfL Bochum bei FIFA 18 an: Felix Bastians. ©Imago/Team2
Mit Felix Bastians und Sidney Sam haben zwei Spieler beim VfL Bochum den team-internen Bestwert 74. 9 weitere Akteure sind mit einem Wert von über 70 taxiert, weshalb der VfL bei FIFA 18 einen Durchschnittswert von 66,23 erreicht.
FIFA 18 für Xbox One – jetzt hier bestellen!
FIFA 18 für PS4 – jetzt hier bestellen!
FIFA 18 für PC – jetzt hier bestellen!
| Name | Position | Wert |
|---|---|---|
| Felix Bastians | Abwehr | 74 |
| Sidney Sam | Mittelfeld | 74 |
| Lukas Hinterseer | Angriff | 73 |
| Tim Hoogland | Abwehr | 72 |
| Manuel Riemann | Tor | 72 |
| Robbie Kruse | Mittelfeld | 72 |
| Stefano Celozzi | Abwehr | 71 |
| Anthony Losilla | Mittelfeld | 71 |
| Thomas Eisfeld | Mittelfeld | 71 |
| Dimitris Diamantakos | Angriff | 71 |
| Danilo Soares | Abwehr | 71 |
| Robert Tesche | Mittelfeld | 70 |
| Timo Perthel | Abwehr | 70 |
| Johannes Wurtz | Mittelfeld | 70 |
| Kevin Stöger | Mittelfeld | 69 |
| Patrick Fabian | Abwehr | 68 |
| Alexander Merkel | Mittelfeld | 68 |
| Selim Gündüz | Mittelfeld | 66 |
| Jannik Bandowski | Abwehr | 66 |
| Jan Gyamerah | Abwehr | 65 |
| Nico Rieble | Abwehr | 62 |
| Vitaly Janelt | Mittelfeld | 62 |
| Görkem Saglam | Mittelfeld | 61 |
| Maxim Leitsch | Abwehr | 60 |
| Luke Hemmerich | Mittelfeld | 60 |
| Felix Dornebusch | Tor | 57 |
| Ulrich Bapoh | Mittelfeld | 57 |
| Tom Baack | Abwehr | 56 |
| Evangelos Pavlidis | Mittelfeld | 56 |
| Florian Kraft | Tor | 52 |
